プランと価格
下記のどのプランでも DT、CL、CDSをご使用いただけます
RM(Ransomware Monitoring)、TT(Telegram Tracer)など豊富なオプションモジュールを用意しています。 評価ご希望の場合はお問い合わせください。
料金プラン | ベーシック | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|---|
月額(税別) | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥500,000 | お問い合わせ | |
購入する | 購入する | 購入する | |||
ドメイン数 | 5 | 20 | 100 | ご要望に応じたカスタムプランが可能です。お問い合わせください。 | |
月間クエリ数 | DT | 100 | 200 | 700 | |
CL | 25 | 50 | 150 | ||
CDS | 25 | 50 | 150 | ||
プロファイリング キャンバスのサポート |
|||||
キャンバス保存数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
サポート | 44のインジケーターをサポート (ネットワーク、インテリ ジェンスファイルなど) | 44のインジケーターをサポート (ネットワーク、インテリ ジェンスファイルなど) | 44のインジケーターをサポート (ネットワーク、インテリ ジェンスファイルなど) | 44のインジケーターをサポート (ネットワーク、インテリ ジェンスファイルなど) | |
詳細情報 | マスクされていない | マスクされていない | マスクされていない | マスクされていない | |
CSVエクスポート | |||||
メールサポート | |||||
商用利用 |
特定商取引法に基づく表記
販売事業者 | 株式会社JIRAN JAPAN |
---|---|
所在地 | 〒105-7510 東京都港区海岸1-7-1 ポートシティ竹芝10階 |
代表者 | 呉 治泳 |
サービス名 | StealthMole (ステルスモール) |
ホームページ | https://www.stealthmole.jp |
連絡先(受付時間) | 03-6555-2991 (平日 9:30~18:00) |
販売価格 | プランと価格に記載 |
お支払方法 | 銀行振込 / クレジットカード |
サービスの引き渡し方法、日数 | 申込書に記載 |
サービス利用料金以外の必要料金 | 消費税 |
返品・交換の方法 | サービスの特性上、返品や交換はお受けできません |